本家たかはし ポン酢900ml3本
淡路島の料亭の味 本家たかはしのポン酢
高橋さんがポン酢を作り始めたのは、昭和35年。
元々家業として営んでいた、仕出し料理に合う自家製ポン酢を作り始めたことが原点です。
当時から独自のレシピで手づくりされていましたが、「料理によく合う」と評判になり、
ポン酢だけのご用命も多くなってきたことから、専用の工房を開設し、直営店舗で販売するまでになりました。
創業時から特にこだわっているのが、ポン酢に欠かせない酸味の決め手となる原材料の「すだち酢」
この「すだち酢」も自社で手づくりしています。
香りが高く豊かな風味でまろやかな酸味が特長の徳島県特産のすだちを、特定農家から直接仕入れ、
醸造酢だけでは出すことができない、柑橘のさわやかな風味の酢に仕上げています。
またこだわりの本醸造しょう油や昆布だし等を絶妙なバランスで配合することで、
酸味、旨み、コク味が揃い、料理の味を最大限に引き出すポン酢としております。
マイルドな味に仕上げた本家たかはしの味付けポン酢は、お鍋はもちろん焼き魚・焼肉・冷奴など
四季を通じてお使いいただけます。ひと味加えてドレッシングとしてもGOODです。
こちらは使お得な大きめのサイズとなっております。
冬野菜のセイロ蒸しor土鍋で作る蒸し野菜
◆材料
(2~3人分)
カブ | 1株 |
---|---|
レンコン | 1/2本 |
かぼちゃ | 1/4 |
ブロッコリー | 1/4株 |
人参 | 1本 |
ポン酢【本家たかはし】 | 適宜 |
その他利用できる冬野菜(参考)
冬大根、チンゲン菜、ニンニク、山芋、長芋、里芋、冬瓜、しし唐、白菜、キャベツ等、
基本はどんな野菜でも問題ありません。
◆調理 ※セイロがある場合
1 | セイロは十分水につけて湿らしておいてください。 |
---|---|
2 | セイロ鍋に水をはり、セイロを上にのせて十分に加熱しておいてください。 ※水からでも大丈夫ですが、この方がセイロの匂いが付きにくいです。 |
3 | 野菜はお好み切り分けで食べやすいサイズに切り分けてください。 ※堅いものは火が通るのに時間がかかりますので、堅いものは薄く切り分けたり、小さく切り分けることをお勧めします。 |
4 | セイロを鍋から一旦外し、それぞれをセイロに盛り付けて、鍋に戻してください。 【注意】セイロを鍋から外す時に火傷に注意してください ※堅いものを出来るだけ下にしてください。 ※柔らかい物を下にして盛り付けると蒸上がり時に煮崩れしてしまう可能性が高いです。 |
5 | 野菜の種類によりますが「7~10分程度」蒸しあげてください。 ※蒸上がりの確認は、竹串や楊枝等で一番堅い野菜に刺して、スッと入れば出来上がっています。 |
6 | 小皿に取り分け「本家たかはしポン酢」でお召し上がりください。 |
◆調理 ※土鍋で作る蒸し野菜
1 | 土鍋に200cc程度の水をはり、底から数センチ底上げできる、丸網等を入れてください。 ※水の量は200ccに限らず、網の下までにおさえてください。 |
---|---|
2 | 土鍋を火にかけ、十分に加熱しておいてください。 ※水からでも大丈夫ですが、この方が過熱時間が短縮されます。 |
3 | 野菜はお好み切り分けで食べやすいサイズに切り分けてください。 ※堅いものは火が通るのに時間がかかりますので、堅いものは薄く切り分けたり、小さく切り分けることをお勧めします。 |
4 | 土鍋の火を一旦止め、それぞれの野菜を盛り付けて、鍋を火に戻してください。 ※堅いものを出来るだけ下にしてください。 ※柔らかい物を下にして盛り付けると蒸上がり時に煮崩れしてしまう可能性が高いです。 |
5 | 野菜の種類によりますが「10~13分程度」蒸しあげてください。 |
6 | 小皿に取り分け「本家たかはしポン酢」でお召し上がりください。 ※蒸上がりの確認は、竹串や楊枝等で一番堅い野菜に刺して、スッと入れば出来上 がっています。 ※セイロ蒸しよりも、土鍋の方が蒸気抜き穴があるので、多少時間がかかります。 ※タジン鍋等を用いても同様の方法で調理は可能です。 |
インフォメーション
名称 | 味付ポン酢 |
---|---|
原材料名 | 醸造酢(国内製造)、しょうゆ(本醸造)、砂糖、かつお昆布だし/調味料(アミノ酸等)、酸味料(クエン酸)、酒精、増粘剤、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 900ml×3 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。開栓後は冷蔵庫に入れてなるべく早くお召し上がりください。 |
備考 | よくふってお召し上がり下さい。 |
アレルギー物質
特定原材料 |
---|
【調味料】
なかなか店頭には並ばない、ファンも多い瀬戸内の特徴的な調味料です。
人気商品ランキング
RANKING
新着商品
NEW ITEMS